ГЛАВНАЯНОВОСТИПОГОДАКАТАЛОГСПРАВКААФИШАРАБОТАНЕДВИЖИМОСТЬАВТООБЪЯВЛЕНИЯФОРУМЫЮМОР 
Москва Online
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 

Просмотр объявлений

Квартиры, комнаты - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 52

Дата Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
03.04.12 ул.Б.Академическая 1 40/20/10 2/16 6 200 000
18.02.12 Конаковский пр-д. 3 56/37/6 1/5 7 300 000
18.02.12 Адмирала Макарова 2 44/29/6 3/5 5 700 000
18.02.12 Липецкая 2 53/32/10 1/17 5 500 000
18.02.12 Байкальская 1 30/16/6 4/5 4 500 000
09.02.12 Яхромская 1 39/21/9 1/12 5 300 000
05.02.12 Красная Пойма п. Школьная ул 2 44/30/6 4/4 2 000 000
05.02.12 Каширское ш 3 73/47/12 1/16 10 000 000
04.02.12 Ананьевский пер., комната 90/26/8 5/5 4
04.02.12 Каретный Ср. пер комната 99/26/9 3/6 5
04.02.12 Коровинское ш 3 75/47/10 7/16 9
04.02.12 Металлургов ул., 2 43/25/8 1/5 2
03.02.12 Севастополь (Крым) св.план. 1/1/0 1/16 1
26.01.12 Проспект Вернадского 3 49/34/6 9/9 8 000 000
26.01.12 Крылатские Холмы 5 139/90/20 13/22 24 900 000
15.01.12 Новочерёмушкинская 2 58/31/10 13/17 11 900 000
18.12.11 Островского св.план. 40/40/0 4/5 1 377 500
16.12.11 Бутлерова 4 64/46/7 5/9 9 500 000
14.12.11 Гастелло 2 59/44/8 4/11 12 000 000
14.12.11 Фабрициуса 2 50/35/6 9/9 6 700 000
26.11.11 Красный Казанец 3 58/45/0 1/9 8 200 000
01.11.11 белореченская 4 82/61/8 8/8 5 000 000
27.10.11 Сколковское шоссе 4 169/115/20 5/6 34 800 000
05.09.11 Полбина 1 33/19/7 2/12 4 900 000
15.08.11 Тверская 2 76/67/12 3/17 7 500
Страницы: 1 2 3
РЕСУРСЫ ПОРТАЛА МОСКВЫ

© 2009-2012 «mockwa.com» Москва Online
Отзывы и предложения присылайте по адресу: info@mockwa.com

Адрес офиса: 115419, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 3

Телефон: +7 (495) 211 64 07

Часы работы: с 10:00 до 19:00 кроме выходных

Карта сайта